Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 11.12.2025 06:16 | 11.12.2025 04:56 |
| Niedrig | 11.12.2025 12:36 | 11.12.2025 11:54 |
| Hoch | 11.12.2025 18:55 | 11.12.2025 17:36 |
| Niedrig | 12.12.2025 00:36 | 11.12.2025 23:58 |
| Hoch | 12.12.2025 07:08 | 12.12.2025 05:53 |
| Niedrig | 12.12.2025 13:29 | 12.12.2025 12:46 |
| Hoch | 12.12.2025 19:50 | 12.12.2025 18:36 |
| Niedrig | 13.12.2025 01:33 | 13.12.2025 00:54 |
| Hoch | 13.12.2025 08:06 | 13.12.2025 06:54 |
| Niedrig | 13.12.2025 14:26 | 13.12.2025 13:44 |
| Hoch | 13.12.2025 20:51 | 13.12.2025 19:39 |
| Niedrig | 14.12.2025 02:37 | 14.12.2025 01:57 |
| Hoch | 14.12.2025 09:10 | 14.12.2025 07:58 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
