Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 13.02.2026 04:07 | 13.02.2026 03:26 |
| Hoch | 13.02.2026 10:38 | 13.02.2026 09:45 |
| Niedrig | 13.02.2026 16:41 | 13.02.2026 16:01 |
| Hoch | 13.02.2026 23:13 | 13.02.2026 22:18 |
| Niedrig | 14.02.2026 05:30 | 14.02.2026 04:47 |
| Hoch | 14.02.2026 11:57 | 14.02.2026 10:57 |
| Niedrig | 14.02.2026 17:55 | 14.02.2026 17:14 |
| Hoch | 15.02.2026 00:23 | 14.02.2026 23:15 |
| Niedrig | 15.02.2026 06:36 | 15.02.2026 05:52 |
| Hoch | 15.02.2026 12:58 | 15.02.2026 11:47 |
| Niedrig | 15.02.2026 18:51 | 15.02.2026 18:11 |
| Hoch | 16.02.2026 01:14 | 15.02.2026 23:56 |
| Niedrig | 16.02.2026 07:26 | 16.02.2026 06:44 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
